幹事:佐藤
★オーナー会から耳寄りな情報です★
2019.8.2 過去7年程、自動車保険はアクサダイレクトにしていましたが、恐らく年齢のせいで昨年から急に高くなりましたので、今年は下記の楽天をクリックして、楽天の「自動車保険の見積比較」をしてみましたら、アクサと比べ2万円も安いことが分かり、三井ダイレクト損保に乗り換えました。
2019.8.7 蓬莱551の豚まん20個 をこれまでAmazonで5650円で購入していましたが、試しに下記の楽天をクリックしてみたら4850円で購入できました。
\楽天市場では同じものが安く買えます/
参加者が1週間前の時点で7名以下の場合はキャンセルとなりますので、なるべく早くエントリーお願いします。
1月 : 牟田、花井
2月 : 牟田、花井、
1/26(火) 花生CC OUT 9:00 3組 5600円 ランチ付
第1組 | 第2組 | 第3組 | |||
安藤茂 | 17 | 島本憲次 | 17 | 木下恵祈子 | 24 |
一井寿 | 13 | 石井好正 | 18 | 安保隆一 | 26 |
染谷昭子 | 27 | 木下弘士 | 9 | 佐藤武司 | 14 |
不参加 :牟田、平、藤原、安保、小原、花井、坂倉
2/2(火) 花生CC OUT 9:00 3組 5100円 ランチ付
参加 :島本、佐藤、安藤、
不参加 :牟田、木下2、花井、藤原、坂倉、
2/9(火) 勝浦東急GC OUT 9:00 3組 8000円 ランチ,1ドリンク付
2/16(火) 大原御宿GC IN 9:17 2組 6400円 ランチ付
3/2(火) 花生CC IN 8:45 3組 4500円 ランチ、1ドリンク付
3/9(火) 勝浦東急GC OUT 9:00 3組 8000円 ランチ,1ドリンク付
3/23(火) 大原御宿GC IN 9:03 3組 7000円 ランチ付
勝浦東急GC 2021年 4/13, 5/11, 6/8, 7/13, 8/17, 9/14, 10/12, 11/9, 12/14
(過去1年間欠席者は一旦、表から削除しました)
After → | 01H | 02H | 03H | 03O | 04H | 06O | 08H | 08O | 09H | 09O | 10H | 10O | 11O | 12H | 12O |
木下弘士 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 |
一井寿 | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 14 | 13 |
佐藤武司 | 8 | 10 | 12 | 15 | 9 | 12 | 12 | 12 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 11 | 14 |
鈴木光洋 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||
藤原叡 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
安藤茂 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
島本憲次 | 17 | 20 | 23 | 20 | 20 | 16 | 16 | 19 | 19 | 21 | 17 | 17 | 19 | 17 | 17 |
鈴木祐治 | 21 | 21 | 21 | 17 | 17 | 16 | 16 | 19 | 19 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 18 |
原品民生 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 |
平紀和 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
石井好正 | 20 | 16 | 19 | 22 | 19 | 22 | 22 | 17 | 17 | 16 | 14 | 17 | 20 | 20 | 18 |
花井利春 | 19 | 19 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 21 | 21 | 18 | 21 | 21 |
葛西克彦 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
山中啓造 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
梅宮澄江 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||
井上高弘 | 27 | 27 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
木下恵祈子 | 23 | 22 | 22 | 22 | 20 | 23 | 21 | 21 | 21 | 24 | 24 | 27 | 30 | 30 | 24 |
坂倉利昌 | 22 | 22 | 25 | ||||||||||||
牟田宏 | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 |
安保隆一 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 26 | 26 | 26 | 26 |
染谷昭子 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 30 | 33 | 29 | 32 | 32 | 28 | 31 | 24 | 27 |
鹿内孝 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
小原彰介 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
土井啓三 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
平均 | 20.3 | 20.2 | 20.6 | 20.7 | 20.3 | 20.8 | 20.5 | 20.7 | 20.2 | 20.8 | 20.3 | 20.4 | 21.0 | 20.8 | 21.0 |
自分自身が楽しくプレーすること。 そして、同時に、他の人にも楽しくプレーしてもらうことが目的です。
そのためには言葉と行動は同伴競技者の気分を害さないように十分な配慮をすることが全員の義務です。
理由の如何を問わず、これを守れない人は、参加できません。

増える場合: NET - 82 (但し、MAX 3) 但し、Max36、小数点は切り捨て
花生=6番、18番 勝浦東急=3番、14番 大原御宿=2番、17番
旗の制作費用+宴会費にします。

ホールインワン、イーグル:1000
但し、参加者が2組の場合は、3位賞、7位賞は無し。

「打込む」の定義は「前の組のプレーヤーの先にボールが行く事」
なお、グリーン上でプレー中に打ち込むかONすると、@100円 を前の組全員に支払う。
前回会費の残高 | ¥8300 |
今回ゴルフ参加費残金 | ¥500 |
残高(忘年会で使います) | ¥8800 |

・ 参加申し込みはメンバー資格が必要です。
・ 幹事さんの便宜を考え参加/不参加をできるだけ早くご記入お願いします。
・ 後日、「不参加」に変更の場合もこのFormをお使い下さい。
・ プレー日の前日の緊急連絡の場合は、幹事に電話連絡下さい。 ℡: 0470-76-5700